中国地质大学(北京)2018年各省录取分数线及各专业录取分数线
2018-05-31 11:25:06
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 重点线 | 录取线差 |
北京 | 一本 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 62862762654879
北京 | 一本 | 理科 | 安全工程 | 62862762654879
北京 | 一本 | 理科 | 宝石及材料工艺学 | 650645.264054897.2
北京 | 一本 | 理科 | 材料科学与工程 | 630627.362554879.3
北京 | 一本 | 理科 | 材料物理 | 625624.562454876.5
北京 | 一本 | 理科 | 测绘工程 | 625624.362454876.3
北京 | 一本 | 理科 | 地理信息科学 | 63763362954885
北京 | 一本 | 理科 | 地球化学 | 63163062954882
北京 | 一本 | 理科 | 地下水科学与工程 | 632630.562954882.5
北京 | 一本 | 理科 | 地质工程 | 65864463054896
北京 | 一本 | 理科 | 地质学 | 633631.763154883.7
北京 | 一本 | 理科 | 地质学(地质地球物理复合) | 629628.562854880.5
北京 | 一本 | 理科 | 地质学(理科基地班) | 654650646548102
北京 | 一本 | 理科 | 地质学(旅游地学) | 633632.563254884.5
北京 | 一本 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 633631.363054883.3
北京 | 一本 | 理科 | 电子信息工程 | 627626.562654878.5
北京 | 一本 | 理科 | 法学 | 63162962754881
北京 | 一本 | 理科 | 工商管理(地球科学与商务方向) | 62762762754879
北京 | 一本 | 理科 | 管理科学与工程类 | 627625.362454877.3
北京 | 一本 | 理科 | 海洋科学 | 63263062754882
北京 | 一本 | 理科 | 环境工程 | 632631.563154883.5
北京 | 一本 | 理科 | 计算机科学与技术 | 636632.562954884.5
北京 | 一本 | 理科 | 经济学 | 631630.563054882.5
北京 | 一本 | 理科 | 勘查技术与工程 | 62662662654878
北京 | 一本 | 理科 | 软件工程 | 634630.562754882.5
北京 | 一本 | 理科 | 石油工程 | 62562562554877
北京 | 一本 | 理科 | 数学与应用数学 | 630628.562754880.5
北京 | 一本 | 理科 | 水文与水资源工程 | 642635.762954887.7
北京 | 一本 | 理科 | 土地资源管理 | 63663363154885
北京 | 一本 | 理科 | 土木工程 | 636634.563354886.5
北京 | 一本 | 理科 | 英语 | 632628.562554880.5
北京 | 一本 | 理科 | 资源勘查工程(固体矿产) | 629628.562854880.5
北京 | 一本 | 理科 | 资源勘查工程(能源) | 62862862854880
北京 | 一本 | 文科 | 法学 | 60760760757928
北京 | 一本 | 文科 | 英语 | 611607.360457928.3
天津 | 一本 | 理科 | 安全工程 | 603600.559853862.5
天津 | 一本 | 理科 | 宝石及材料工艺学 | 61561361153875
天津 | 一本 | 理科 | 材料化学 | 599596.359553858.3
天津 | 一本 | 理科 | 材料科学与工程 | 60359759453859
天津 | 一本 | 理科 | 材料物理 | 594593.559353855.5
天津 | 一本 | 理科 | 测绘工程 | 59859659553858
天津 | 一本 | 理科 | 测控技术与仪器 | 597595.359453857.3
天津 | 一本 | 理科 | 地理信息科学 | 596594.859453856.8
天津 | 一本 | 理科 | 地球物理学 | 602599.759853861.7
天津 | 一本 | 理科 | 地下水科学与工程 | 603600.559853862.5
天津 | 一本 | 理科 | 地质学 | 611608.560653870.5
天津 | 一本 | 理科 | 地质学(理科基地班) | 61861561253877
天津 | 一本 | 理科 | 地质学(旅游地学) | 597595.559453857.5
天津 | 一本 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 60760460153866
天津 | 一本 | 理科 | 电子信息工程 | 600598.359753860.3
天津 | 一本 | 理科 | 工商管理(地球科学与商务方向) | 600597.359653859.3
天津 | 一本 | 理科 | 管理科学与工程类 | 608603.360153865.3
天津 | 一本 | 理科 | 海洋科学 | 60160059853862
天津 | 一本 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 602597.759553859.7
天津 | 一本 | 理科 | 计算机科学与技术 | 60760460153866
天津 | 一本 | 理科 | 经济学 | 61060359953865
天津 | 一本 | 理科 | 勘查技术与工程 | 60059959853861
天津 | 一本 | 理科 | 石油工程 | 60159959753861
天津 | 一本 | 理科 | 数学与应用数学 | 605602.560053864.5
天津 | 一本 | 理科 | 土地资源管理 | 609604.760153866.7
天津 | 一本 | 理科 | 土木工程 | 60560560553867
天津 | 一本 | 理科 | 资源勘查工程(固体矿产) | 605597.759453859.7
天津 | 一本 | 理科 | 资源勘查工程(能源) | 606604.560353866.5
天津 | 一本 | 理科 | 资源勘查工程(新能源地质与工程) | 61161161153873
天津 | 一本 | 文科 | 法学 | 595594.559454747.5
天津 | 一本 | 文科 | 英语 | 592591.559154744.5
河北 | 一本 | 理科 | 安全工程 | 61261261254468
河北 | 一本 | 理科 | 宝石及材料工艺学 | 61661561454471
河北 | 一本 | 理科 | 材料化学 | 625618.561254474.5
河北 | 一本 | 理科 | 材料科学与工程 | 613612.861254468.8
河北 | 一本 | 理科 | 材料物理 | 612611.561154467.5
河北 | 一本 | 理科 | 测绘工程 | 613612.561254468.5
河北 | 一本 | 理科 | 测控技术与仪器 | 617613.761254469.7
河北 | 一本 | 理科 | 地理信息科学 | 61861661454472
河北 | 一本 | 理科 | 地球化学 | 61461361254469
河北 | 一本 | 理科 | 地球物理学 | 61961361154469
河北 | 一本 | 理科 | 地下水科学与工程 | 615614.561454470.5
河北 | 一本 | 理科 | 地质工程 | 623619.561654475.5
河北 | 一本 | 理科 | 地质学 | 62662361954479
河北 | 一本 | 理科 | 地质学(地质地球物理复合) | 615613.561254469.5
河北 | 一本 | 理科 | 地质学(理科基地班) | 62762762754483
河北 | 一本 | 理科 | 电子信息工程 | 616614.761354470.7
河北 | 一本 | 理科 | 法学 | 613612.561254468.5
河北 | 一本 | 理科 | 管理科学与工程类 | 617615.361454471.3
河北 | 一本 | 理科 | 海洋科学 | 617612.761054468.7
河北 | 一本 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 615613.661354469.6
河北 | 一本 | 理科 | 计算机科学与技术 | 638629.361954485.3
河北 | 一本 | 理科 | 勘查技术与工程 | 615612.361054468.3
河北 | 一本 | 理科 | 软件工程 | 61861861854474
河北 | 一本 | 理科 | 石油工程 | 615614.561454470.5
河北 | 一本 | 理科 | 数学与应用数学 | 615614.361454470.3
河北 | 一本 | 理科 | 水文与水资源工程 | 622620.561954476.5
河北 | 一本 | 理科 | 土地资源管理 | 614612.561154468.5
河北 | 一本 | 理科 | 土木工程 | 619616.561454472.5
河北 | 一本 | 理科 | 英语 | 612611.561154467.5
河北 | 一本 | 理科 | 资源勘查工程(固体矿产) | 621613.861254469.8
河北 | 一本 | 理科 | 资源勘查工程(能源) | 61961861754474
河北 | 一本 | 理科 | 资源勘查工程(新能源地质与工程) | 61861761654473
河北 | 一本 | 文科 | 法学 | 60160160154853
河北 | 一本 | 文科 | 英语 | 60360059854852
