2018年广东高考理科一本二本三本录取分数线成绩排名分数段
2018-05-31 15:23:48
2016年广东省普通高考理科类分数段
统计表(含本科层次加分)
分数段 | 分数段人数 | 累计人数 |
690以上 | 1818
689-685 | 1634
684-680 | 3569
679-675 | 46115
674-670 | 82197
669-665 | 145342
664-660 | 181523
659-655 | 283806
654-650 | 3711177
649-645 | 4791656
644-640 | 5642220
639-635 | 7232943
634-630 | 8833826
629-625 | 11064932
624-620 | 12676199
619-615 | 15337732
614-610 | 17799511
609-605 | 204411555
604-600 | 231613871
599-595 | 266516536
594-590 | 293819474
589-585 | 314122615
584-580 | 346126076
579-575 | 386129937
574-570 | 413134068
569-565 | 437038438
564-560 | 466043098
559-555 | 489147989
554-550 | 529853287
分数段 | 分数段人数 | 累计人数 |
549-545 | 543258719
544-540 | 567564394
539-535 | 598770381
534-530 | 624676627
529-525 | 623082857
524-520 | 648789344
519-515 | 648395827
514-510 | 6574102401
509-505 | 6728109129
504-500 | 6743115872
499-495 | 6766122638
494-490 | 6835129473
489-485 | 6531136004
484-480 | 6523142527
479-475 | 6497149024
474-470 | 6321155345
469-465 | 6467161812
464-460 | 6269168081
459-455 | 6180174261
454-450 | 5976180237
449-445 | 5948186185
444-440 | 5840192025
439-435 | 5693197718
434-430 | 5542203260
429-425 | 5360208620
424-420 | 5196213816
419-415 | 5170218986
414-410 | 5103224089
409-405 | 4987229076
404-400 | 4655233731
399-395 | 4506238237
394-390 | 4507242744
389-385 | 4344247088
384-380 | 4208251296
379-375 | 4063255359
分数段 | 分数段人数 | 累计人数 |
374-370 | 3903259262
369-365 | 3787263049
364-360 | 3733266782
359-355 | 3564270346
354-350 | 3437273783
349-345 | 3381277164
344-340 | 3377280541
339-335 | 3208283749
334-330 | 3047286796
329-325 | 2907289703
324-320 | 2793292496
319-315 | 2685295181
314-310 | 2587297768
309-305 | 2547300315
304-300 | 2523302838
299-295 | 2425305263
294-290 | 2294307557
289-285 | 2141309698
284-280 | 2092311790
来源:
高考www.creditsailing.com