2018年广东高考文科一本二本三本录取分数线成绩排名分数段
2018-05-31 15:25:39
2016年广东省普通高考文科类分数段
统计表(含本科层次加分)
| 分数段 | 分数段人数 | 累计人数 |
| 670以上 | 1111
| 669-665 | 819
| 664-660 | 1736
| 659-655 | 2763
| 654-650 | 54117
| 649-645 | 79196
| 644-640 | 129325
| 639-635 | 208533
| 634-630 | 297830
| 629-625 | 4151245
| 624-620 | 5321777
| 619-615 | 6692446
| 614-610 | 8573303
| 609-605 | 10574360
| 604-600 | 13225682
| 599-595 | 15477229
| 594-590 | 17598988
| 589-585 | 202811016
| 584-580 | 239413410
| 579-575 | 262316033
| 574-570 | 289518928
| 569-565 | 304521973
| 564-560 | 332125294
| 559-555 | 368828982
| 554-550 | 386532847
| 549-545 | 392436771
| 544-540 | 423941010
| 539-535 | 440845418
| 534-530 | 456649984
| 分数段 | 分数段人数 | 累计人数 |
| 529-525 | 456254546
| 524-520 | 508159627
| 519-515 | 508664713
| 514-510 | 510669819
| 509-505 | 521875037
| 504-500 | 500980046
| 499-495 | 519885244
| 494-490 | 493690180
| 489-485 | 518695366
| 484-480 | 5224100590
| 479-475 | 5255105845
| 474-470 | 5197111042
| 469-465 | 4968116010
| 464-460 | 4983120993
| 459-455 | 5022126015
| 454-450 | 5033131048
| 449-445 | 4802135850
| 444-440 | 4735140585
| 439-435 | 4744145329
| 434-430 | 4663149992
| 429-425 | 4423154415
| 424-420 | 4448158863
| 419-415 | 4284163147
| 414-410 | 4222167369
| 409-405 | 4233171602
| 404-400 | 4109175711
| 399-395 | 4065179776
| 394-390 | 3837183613
| 389-385 | 3770187383
| 384-380 | 3711191094
| 379-375 | 3555194649
| 374-370 | 3711198360
| 369-365 | 3509201869
| 364-360 | 3372205241
| 359-355 | 3357208598
| 分数段 | 分数段人数 | 累计人数 |
| 354-350 | 3392211990
| 349-345 | 3205215195
| 344-340 | 3163218358
| 339-335 | 3155221513
| 334-330 | 2952224465
| 329-325 | 2847227312
| 324-320 | 2737230049
| 319-315 | 2670232719
| 314-310 | 2658235377
| 309-305 | 2606237983
| 304-300 | 2452240435
| 299-295 | 2411242846
| 294-290 | 2385245231
| 289-285 | 2214247445
| 284-280 | 2187249632
来源:
高考www.creditsailing.com