2018年江苏高考理科一本二本录取分数线成绩排名分数段
2018-05-31 15:25:58| 分数段 | 小计 | 累计 |
| 411及以上 | ||
| 410-406 | ||
| 405-401 | ||
| 400-396 | ||
| 395-391 | ||
| 390-386 | ||
| 385-381 | ||
| 380-376 | ||
| 375-371 | ||
| 370-366 | ||
| 365-361 | ||
| 360-356 | ||
| 355-351 | ||
| 350-346 | ||
| 345-341 | ||
| 340-336 | ||
| 335-331 | ||
| 330-326 | ||
| 325-321 | ||
| 320-316 | ||
| 315-311 | ||
| 310-306 | ||
| 305-302 | ||
| 301及以下 |
| 分数段 | 小计 | 累计 |
| 411及以上 | ||
| 410-406 | ||
| 405-401 | ||
| 400-396 | ||
| 395-391 | ||
| 390-386 | ||
| 385-381 | ||
| 380-376 | ||
| 375-371 | ||
| 370-366 | ||
| 365-361 | ||
| 360-356 | ||
| 355-351 | ||
| 350-346 | ||
| 345-341 | ||
| 340-336 | ||
| 335-331 | ||
| 330-326 | ||
| 325-321 | ||
| 320-316 | ||
| 315-311 | ||
| 310-306 | ||
| 305-302 | ||
| 301及以下 |