2018年福建船政交通职业学院录取分数线及录取通知书什么时候到(查询)
2018-06-02 10:47:11福建船政交通职业学院2015年录取分数线
院校代号 | 科类名称 | 专业代号 | 专业名称 | 常规志愿投档最低分 |
理工类 | 航海技术 | |||
理工类 | 国际航运业务管理 | |||
理工类 | 海事管理 | |||
理工类 | 轮机工程技术 | |||
理工类 | 船舶工程技术 | |||
理工类 | 船机制造与维修 | |||
理工类 | 国际邮轮乘务 | |||
理工类 | 港口物流设备与自动控制 | |||
理工类 | 集装箱运输管理 | |||
理工类 | 港口工程技术 | |||
理工类 | 报关与国际货运 | |||
理工类 | 港口物流管理 | |||
理工类 | 管道工程技术 | |||
理工类 | 工程测量技术 | |||
理工类 | 制冷与冷藏技术 | |||
理工类 | 新能源应用技术 | |||
理工类 | 建筑装饰工程技术 | |||
理工类 | 建筑工程技术 | |||
理工类 | 基础工程技术 | |||
理工类 | 楼宇智能化工程技术 | |||
理工类 | 建筑工程管理(道路工程项目管理方向) | |||
理工类 | 工程监理 | |||
理工类 | 房地产经营与估价 | |||
理工类 | 机械制造与自动化 | |||
理工类 | 机电一体化技术 | |||
理工类 | 电气自动化技术 | |||
理工类 | 汽车检测与维修技术 | |||
理工类 | 汽车电子技术 | |||
理工类 | 汽车技术服务与营销 | |||
理工类 | 汽车整形技术 | |||
理工类 | 计算机应用技术 | |||
理工类 | 计算机网络技术 | |||
理工类 | 软件技术 | |||
理工类 | 图形图像制作 | |||
理工类 | 电子信息工程技术 | |||
理工类 | 嵌入式系统工程 | |||
理工类 | 环境监测与治理技术 | |||
理工类 | 安全技术管理 | |||
理工类 | 食品营养与检测 | |||
理工类 | 资产评估与管理 | |||
理工类 | 会计与审计 | |||
理工类 | 国际商务 | |||
理工类 | 营销与策划 | |||
理工类 | 物流管理 | |||
理工类 | 应用英语 | |||
理工类 | 商务英语 | |||
理工类 | 物流管理(采购与供应方向) | |||
理工类 | 电子商务 | |||
理工类 | 材料成型与控制技术 | |||
理工类 | 模具设计与制造 | |||
理工类 | 汽车运用技术 | |||
理工类 | 道路桥梁工程技术 | |||
理工类 | 工程机械运用与维护 | |||
理工类 | 交通运营管理 | |||
理工类 | 城市轨道交通工程技术 | |||
理工类 | 市政工程技术 | |||
理工类(闽台合作) | 机电一体化技术 | |||
理工类(中外合作 | 建筑工程管理(道路工程项目管理方向) | |||
文史类 | 国际航运业务管理 | |||
文史类 | 海事管理 | |||
文史类 | 国际邮轮乘务 | |||
文史类 | 集装箱运输管理 | |||
文史类 | 报关与国际货运 | |||
文史类 | 港口物流管理 | |||
文史类 | 建筑装饰工程技术 | |||
文史类 | 建筑工程管理(道路工程项目管理方向) | |||
文史类 | 房地产经营与估价 | |||
文史类 | 汽车技术服务与营销 | |||
文史类 | 安全技术管理 | |||
文史类 | 资产评估与管理 | |||
文史类 | 国际商务 | |||
文史类 | 营销与策划 | |||
文史类 | 电子商务 | |||
文史类 | 连锁经营管理 | |||
文史类 | 物流管理(采购与供应方向) | |||
文史类 | 物流管理 | |||
文史类 | 应用英语 | |||
文史类 | 商务英语 | |||
文史类 | 汽车运用技术 | |||
文史类 | 交通运营管理 | |||
文史类 | 航海技术 | |||
文史类 | 会计与审计 | |||
文史类(中外合作 | 建筑工程管理(道路工程项目管理方向) |
省份 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
理工 | 482 | 385 | |
文史 | 484 | 405 | |
理工 | 235 | 235 | |
文史 | 407 | 288 | |
理工 | 372 | 221 | |
文史 | 435 | 235 | |
理工 | 538 | 473 | |
文史 | 567 | 385 | |
理工 | 347 | 227 | |
文史 | 384 | 227 | |
理工 | 388 | 234 | |
文史 | 452 | 325 | |
理工 | 352 | 177 | |
文史 | 381 | 223 | |
理工 | 447 | 412 | |
文史 | 502 | 450 | |
理工 | 395 | 318 | |
文史 | 462 | 333 | |
理工 | 305 | 259 | |
文史 | 315 | 271 | |
理工 | 470 | 189 | |
文史 | 514 | 242 | |
理工 | 376 | 208 | |
文史 | 375 | 243 |
生源地:云南高职专科批理工录取人数:16录取最高分395分,录取最低分:318分,原志愿最低分:318分;
生源地:贵州提前高职(专科)文史计划数2,录取志愿:1最高分:435分,最低分:427分。
生源地:贵州提前高职(专科)理工计划数4,录取志愿:1最高分:372分,最低分:327分。
生源地:贵州高职(专科)文计划数,录取志愿:平行最高分:429分,最低分:264分。
生源地:贵州高职(专科)文计划数,录取志愿:补报最高分:275分,最低分:235分。
生源地:贵州高职(专科)理计划数,录取志愿:平行最高分:364分,最低分:276分。
生源地:贵州高职(专科)理计划数,录取志愿:补报最高分:304分,最低分:221分。
生源地:山西院校代码1691专科(高职)文史统招投档最低分:160.000000000;
生源地:山西院校代码1691专科(高职)理工统招投档最低分:160.000000000;
生源地:河南院校代号9372高职高专批一志愿文科统招计划人数19投档人数3投档比例120投档最低分180控线180
生源地:河南院校代号9372高职高专批一志愿理科统招计划人数26投档人数2投档比例120投档最低分180控线180
生源地:甘肃院校代号0782录取批次高职专科理工最低分:200.000000000控线200线差0
生源地:甘肃院校代号0782录取批次高职专科文史最低分:240.000000000控线240线差0
生源地:安徽院校代号4286高职专科批文科投档人数11投档最低分242投档最低分排名167508;
生源地:安徽院校代号4286高职专科批理科投档人数30投档最低分200投档最低分排名311732;
生源地:广东院校代码10866第三批专科A类征集第一志愿理科计划数17投档人数17投档分380
生源地:广东院校代码10866第三批专科A类征集第一志愿文科计划数10投档人数10投档分403
生源地:江西院校代号6421高职专科批次一志愿文史投档线325最低排名
生源地:江西院校代号6421高职专科批次一志愿理工投档线200最低排名
生源地:广西院校代号10866高职高专普通批文科正式投档分数线288
生源地:广西院校代号10866高职高专普通批理科正式投档分数线235
生源地:海南院校代码0468高职专科批平行志愿1文史计划数18投档数18投档分数线395
生源地:海南院校代码0468高职专科批平行志愿5理工计划数12投档数12投档分数线473