渤海大学2018年各省录取分数线及各专业录取分数线
2018-06-02 10:20:51
| 省份 | 批次 | 类别 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 安徽 | 本科 | 文科 | 法学 | 592595593
| 安徽 | 本科 | 文科 | 旅游管理 | 590591590
| 安徽 | 本科 | 文科 | 文物与博物馆学 | 583591588
| 安徽 | 本科 | 文科 | 工商管理 | 592592592
| 安徽 | 本科 | 文科 | 会计学 | 593595594
| 安徽 | 本科 | 文科 | 历史学(师范) | 589593590
| 安徽 | 本科 | 文科 | 思想政治教育(师范) | 589591590
| 安徽 | 本科 | 文科 | 物流管理 | 592593592
| 安徽 | 本科 | 文科 | 新闻学 | 590593591
| 安徽 | 本科 | 文科 | 英语(师范) | 590592591
| 安徽 | 本科 | 理科 | 旅游管理 | 540543541
| 安徽 | 本科 | 理科 | 电子信息工程 | 545547546
| 安徽 | 本科 | 理科 | 工商管理 | 546549548
| 安徽 | 本科 | 理科 | 环境科学 | 539542541
| 安徽 | 本科 | 理科 | 会计学 | 547549548
| 安徽 | 本科 | 理科 | 计算机科学与技术 | 541545543
| 安徽 | 本科 | 理科 | 计算机科学与技术(软件开发) | 540552545
| 安徽 | 本科 | 理科 | 教育技术学(师范) | 540541540
| 安徽 | 本科 | 理科 | 食品科学与工程 | 540548543
| 安徽 | 本科 | 理科 | 通信工程 | 544546545
| 安徽 | 本科 | 理科 | 微电子科学与工程 | 539541540
| 安徽 | 本科 | 理科 | 物理学(师范) | 539540539
| 安徽 | 本科 | 理科 | 物联网工程 | 542545544
| 安徽 | 本科 | 理科 | 物流管理 | 544545544
| 安徽 | 本科 | 理科 | 新能源材料与器件 | 541543542
| 安徽 | 本科 | 理科 | 信息与计算科学 | 542545543
| 安徽 | 本科 | 理科 | 英语(师范) | 542543543
| 安徽 | 本科 | 理科 | 应用化学 | 540543541
| 北京 | 本科 | 理科 | 金融学 | 498606543
| 福建 | 本科 | 文科 | 旅游管理 | 514515514
| 福建 | 本科 | 理科 | 金融学 | 503505504
| 甘肃 | 本科 | 文科 | 金融学 | 510514512
| 甘肃 | 本科 | 文科 | 旅游管理 | 506513508
| 甘肃 | 本科 | 文科 | 文物与博物馆学 | 508508508
| 甘肃 | 本科 | 文科 | 工商管理 | 509515512
| 甘肃 | 本科 | 文科 | 会计学 | 513518515
| 甘肃 | 本科 | 文科 | 历史学(师范) | 505507506
| 甘肃 | 本科 | 文科 | 市场营销 | 508511509
| 甘肃 | 本科 | 文科 | 思想政治教育(师范) | 506511508
| 甘肃 | 本科 | 文科 | 英语(师范) | 505509507
| 甘肃 | 本科 | 理科 | 旅游管理 | 447461454
| 甘肃 | 本科 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 451460454
| 甘肃 | 本科 | 理科 | 电子信息工程 | 448455451
| 甘肃 | 本科 | 理科 | 工商管理 | 455457456
| 甘肃 | 本科 | 理科 | 环境工程 | 448452449
| 甘肃 | 本科 | 理科 | 环境科学 | 446456448
| 甘肃 | 本科 | 理科 | 会计学 | 459469462
| 甘肃 | 本科 | 理科 | 计算机科学与技术(软件开发) | 446449447
| 甘肃 | 本科 | 理科 | 教育技术学(师范) | 447451449
| 甘肃 | 本科 | 理科 | 金融学 | 464472468
| 甘肃 | 本科 | 理科 | 食品科学与工程 | 449452450
| 甘肃 | 本科 | 理科 | 市场营销 | 448450449
| 甘肃 | 本科 | 理科 | 通信工程 | 450451451
| 甘肃 | 本科 | 理科 | 物理学(师范) | 446446446
| 甘肃 | 本科 | 理科 | 信息与计算科学 | 447453448
| 广东 | 本科 | 文科 | 金融学 | 534538535
| 广东 | 本科 | 理科 | 金融学 | 531544537
| 广西 | 本科 | 文理综合 | 汉语言文学(师范) | 483490486
| 广西 | 本科 | 文理综合 | 化学(师范) | 397419403
| 广西 | 本科 | 文理综合 | ,计算机科学与技术 | 406432415
| 广西 | 本科 | 文理综合 | 思想政治教育(师范) | 477509484
| 广西 | 本科 | 文理综合 | 物理学(师范) | 399404402
| 广西 | 本科 | 文理综合 | 自动化 | 411425417
| 广西 | 本科 | 文理综合 | 历史学(师范) | 476482480
| 贵州 | 本科 | 文科 | 会计学 | 530534532
| 贵州 | 本科 | 文科 | 金融学 | 530551538
| 贵州 | 本科 | 文科 | 旅游管理 | 520530527
| 贵州 | 本科 | 文科 | 思想政治教育(师范) | 512521516
| 贵州 | 本科 | 文科 | 文物与博物馆学 | 512520515
| 贵州 | 本科 | 文科 | 物流管理 | 520528525
| 贵州 | 本科 | 文科 | 法学 | 536539538
| 贵州 | 本科 | 文科 | 汉语言文学(师范) | 523536528
| 贵州 | 本科 | 文科 | 新闻学 | 529534531
| 贵州 | 本科 | 文科 | 英语(师范) | 517533526
| 贵州 | 本科 | 理科 | 教育技术学(师范) | 404409407
| 贵州 | 本科 | 理科 | 通信工程 | 408416413
| 贵州 | 本科 | 理科 | 电子信息工程 | 409448419
| 贵州 | 本科 | 理科 | 会计学 | 428432430
| 贵州 | 本科 | 理科 | 计算机科学与技术 | 413427420
| 贵州 | 本科 | 理科 | 金融学 | 428456438
| 贵州 | 本科 | 理科 | 旅游管理 | 406424416
| 贵州 | 本科 | 理科 | 物流管理 | 408424414
| 贵州 | 本科 | 理科 | 数学与应用数学(师范) | 405426417
| 贵州 | 本科 | 理科 | 新闻学 | 415431421
| 贵州 | 本科 | 理科 | 英语(师范) | 406450421
| 贵州 | 本科 | 理科 | 应用化学 | 406448419
| 贵州 | 本科 | 理科 | 自动化 | 408456419
| 海南 | 本科 | 文科 | 旅游管理 | 609626616
| 海南 | 本科 | 理科 | 旅游管理 | 563567565
| 河北 | 本科 | 文科 | 工商管理 | 547552548
| 河北 | 本科 | 文科 | 会计学 | 549553551
| 河北 | 本科 | 文科 | 法语 | 546552548
| 河北 | 本科 | 文科 | 市场营销 | 546547546
| 河北 | 本科 | 文科 | 新闻学 | 545549546
| 河北 | 本科 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 544555548
| 河北 | 本科 | 理科 | 电子信息工程 | 540542541
| 河北 | 本科 | 理科 | 工商管理 | 541546543
| 河北 | 本科 | 理科 | 微电子科学与工程 | 537543540
| 河北 | 本科 | 理科 | 新闻学 | 537543539
| 河北 | 本科 | 理科 | 法语 | 537552544
| 河北 | 本科 | 理科 | 化学(师范) | 538549543
| 河北 | 本科 | 理科 | 环境工程 | 537539537
| 河北 | 本科 | 理科 | 会计学 | 540550543
| 河北 | 本科 | 理科 | 计算机科学与技术(软件开发) | 537542538
| 河北 | 本科 | 理科 | 软件工程 | 538545541
| 河北 | 本科 | 理科 | 金融学 | 540548542
| 河北 | 本科 | 理科 | 食品科学与工程 | 538542539
| 河北 | 本科 | 理科 | 市场营销 | 539541540
| 河北 | 本科 | 理科 | 自动化 | 537543539
| 河北 | 一本B | 文科 | 汉语国际教育(师范) | 548568555
| 河北 | 一本B | 理科 | 食品质量与安全 | 545558550
| 河南 | 本科 | 文科 | 文物与博物馆学 | 505506505
| 河南 | 本科 | 文科 | 新闻学 | 508512511
| 河南 | 本科 | 文科 | 法学 | 505508506
| 河南 | 本科 | 文科 | 法语 | 508511509
| 河南 | 本科 | 文科 | 会计学 | 512516514
| 河南 | 本科 | 文科 | 经济学 | 509512511
| 河南 | 本科 | 文科 | 历史学(师范) | 506506506
| 河南 | 本科 | 文科 | 旅游管理 | 506516509
| 河南 | 本科 | 文科 | 日语 | 505505505
| 河南 | 本科 | 文科 | 英语(师范) | 506509507
| 河南 | 本科 | 理科 | 新闻学 | 509515512
| 河南 | 本科 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 512521516
| 河南 | 本科 | 理科 | 法学 | 511523517
| 河南 | 本科 | 理科 | 法语 | 515516515
| 河南 | 本科 | 理科 | 环境科学 | 509512510
| 河南 | 本科 | 理科 | 会计学 | 519526522
| 河南 | 本科 | 理科 | 计算机科学与技术(软件开发) | 509517512
| 河南 | 本科 | 理科 | 教育技术学(师范) | 509510509
| 河南 | 本科 | 理科 | 经济学 | 513538520
| 河南 | 本科 | 理科 | 旅游管理 | 509516511
| 河南 | 本科 | 理科 | 日语 | 509509509
| 河南 | 本科 | 理科 | 食品科学与工程 | 509515511
| 河南 | 本科 | 理科 | 数学与应用数学(师范) | 510517514
| 河南 | 本科 | 理科 | 微电子科学与工程 | 509512510
| 河南 | 本科 | 理科 | 物联网工程 | 510517513
| 河南 | 本科 | 理科 | 物流管理 | 512520516
| 河南 | 本科 | 理科 | 新能源材料与器件 | 509512510
| 河南 | 本科 | 理科 | 信息与计算科学 | 510513512
| 河南 | 本科 | 理科 | 应用化学 | 510515512
