| 2016年在辽宁最低录取分数线
|
|
|
|
|
| | |
| 院校名称 | 院校代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 最低录取分数 | 控线 | 线差 |
| 东北财经大学 | 0296辽宁 | 本科第一批 | 理科 | 596.11410412649898
| 东北财经大学 | 0297辽宁 | 本科第一批 | 理科 | 578.12410712249880
| 东北财经大学 | 0298辽宁 | 本科第一批 | 理科 | 567.11610611649869
| 东北财经大学 | 0296辽宁 | 本科第一批 | 文科 | 539.10512011352514
| 东北财经大学 | 0297辽宁 | 本科第一批 | 文科 | 557.10811111852532
| 东北财经大学 | 0298辽宁 | 本科第一批 | 文科 | 541.10912312352516
| 东北财经大学 | 0296辽宁 | 本科第一批征集 | 文科 | 548.10513511252523
| 东北财经大学 | 0296辽宁 | 农村学生专项计划 | 文科 | 524.095121096 | |
| 东北财经大学 | 0296辽宁 | 农村学生专项计划 | 理科 | 534.095104124 | |
| 东北财经大学 | 0296辽宁 | 农村学生专项计划征集 | 文科 | 521.108116097 | |

东北财经大学(DongbeiUniversityofFinanceandEconomics)简称“东财”,坐落于辽宁省大连市。是财政部、教育部和辽宁省人民政府共同重点建设的高校。
东财前身是1952年10月开始组建的东北财经学院;1985年更名为东北财经大学;2010年东北财经大学入选国家特色重点学科项目;2012年4月,中华人民共和国财政部、中华人民共和国教育部和辽宁省人民政府签署协议成为省部共建大学;2012年8月,东北财经大学成为“高等学校创新能力提升计划”主要参与高校。
东北财经大学是一所以经济学、管理学为突出优势和特色,经济学、管理学、法学、文学、理学多学科协调发展的财经类大学。在教育部第三轮学科评估中,应用经济学、工商管理、统计学等传统优势学科均进入全国同类学科前13%的行列。
学校的产业经济学、财政学、会计学是国家重点学科及教育部、财政部批准的“国家级特色重点学科项目”,数量经济学为国家重点(培育)学科。理论经济学、应用经济学、管理科学与工程、工商管理、公共管理5个一级学科中的22个二级学科为辽宁省重点学科。6个一级学科入选辽宁省77个一流特色学科,其中应用经济学、统计学、工商管理、公共管理等4个学科入选第一层次,占16个第一层次学科的四分之一,理论经济学、管理科学与工程入选第二层次。
年份
地区东北财经大学2015年录取分数线
文史理工
| 人数 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | 人数 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 控制线 |
| 北京 | 861862461357912628641618548
| 天津 | 1160361459554714614621596538
| 河北 | 1560861760154820631643623544
| 山西 | 1656056955551323585600577515
| 内蒙古 | 1656758950748723597631569464
| 辽宁 | 183599623590530274604646588500
| 吉林 | 1960362159354323617630602525
| 黑龙江 | 2059260858449524621632616483
| 上海 | 1044746244143410442448437414
| 江苏 | 1435536834434216364374355344
| 浙江 | 1366266965862617651667645605
| 安徽 | 1564565364159720624636616555
| 福建 | 1559660459154920611626603525
| 江西 | 75705795475289603607599540
| 山东 | 1761862661056818642661634562
| 河南 | 1656257055851327599608592529
| 湖北 | 75635655615219583593579510
| 湖南 | 85935985915359607614604526
| 广东 | 1660260859557324619632611577
| 广西 | 1358359756053016562583545480
| 海南 | 876177174766212727765708608
| 重庆 | 1363264362757218638646632573
| 四川 | 1159359459154321598608592528
| 贵州 | 1861062760454327577614567453
| 云南 | 1861662960954023600620582500
| 陕西 | 857458456151012590616574480
| 甘肃 | 1057758757451717559569553475
| 青海 | 852157047946610514557489400
| 宁夏 | 857259656650711563572558445
| 新疆 | 1458058557648621580593572446
| 注:以上分数统计仅含普通专业,不含萨里国际学院和国际商学院专业。
|
|