辽宁工程技术大学2018年新生学费及助学贷款奖学金申请政策
2018-06-02 10:23:332015辽宁工程技术大学学费标准
| 院校名称 | 专业名称 | 学制 | 学费 |
| 环境工程 | 4年 | 4200元/学年 | |
| 人文地理与城乡规划 | 4年 | 4200元/学年 | |
| 理论与应用力学 | 4年 | 4200元/学年 | |
| 机械工程 | 4年 | 4200元/学年 | |
| 工业工程 | 4年 | 4200元/学年 | |
| 计算机科学与技术 | 4年 | 4800元/学年 | |
| 通信工程 | 4年 | 4800元/学年 | |
| 市场营销 | 4年 | 4200元/学年 | |
| 电子商务 | 4年 | 4200元/学年 |

2015辽宁工程技术大学学费标准
| 院校名称 | 专业名称 | 学制 | 学费 |
| 环境工程 | 4年 | 4200元/学年 | |
| 人文地理与城乡规划 | 4年 | 4200元/学年 | |
| 理论与应用力学 | 4年 | 4200元/学年 | |
| 机械工程 | 4年 | 4200元/学年 | |
| 工业工程 | 4年 | 4200元/学年 | |
| 计算机科学与技术 | 4年 | 4800元/学年 | |
| 通信工程 | 4年 | 4800元/学年 | |
| 市场营销 | 4年 | 4200元/学年 | |
| 电子商务 | 4年 | 4200元/学年 |
