上海科技大学2018年各省录取分数线及各专业录取分数线
2018-05-31 11:38:38上海科技大学2015年录取分数线
| 生源地 | 录取批次 | 科类 | 录取平均分 | 省市分数线 | 录取线差 | 平均分位次 |
| 福建 | 本科提前批 | 理科 | ||||
| 贵州 | 本科提前批 | 理科 | ||||
| 河南 | 本科提前批 | 理科 | ||||
| 江苏 | 本科提前批 | 理科 | ||||
| 江西 | 提前本科 | 理科 | ||||
| 山东 | 本科提前批 | 理科 | —— | |||
| 上海 | 本科一批 | 理科 | ||||
| 四川 | 本科提前批 | 理科 | ||||
| 云南 | 本科提前批 | 理科 | ||||
| 浙江 | 本科提前批 | 理科 |

上海科技大学2015年录取分数线
| 生源地 | 录取批次 | 科类 | 录取平均分 | 省市分数线 | 录取线差 | 平均分位次 |
| 福建 | 本科提前批 | 理科 | ||||
| 贵州 | 本科提前批 | 理科 | ||||
| 河南 | 本科提前批 | 理科 | ||||
| 江苏 | 本科提前批 | 理科 | ||||
| 江西 | 提前本科 | 理科 | ||||
| 山东 | 本科提前批 | 理科 | —— | |||
| 上海 | 本科一批 | 理科 | ||||
| 四川 | 本科提前批 | 理科 | ||||
| 云南 | 本科提前批 | 理科 | ||||
| 浙江 | 本科提前批 | 理科 |
