天津商业大学2018年各省录取分数线及各专业录取分数线
2018-06-02 11:15:59
生源地 | 录取批次 | 考生类别 | 专业名称 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 控线 | 平均分位次 |
安徽 | 一批 | 理科 | 金融学类 | 59660259355523609
安徽 | 一批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 59559959355524255
安徽 | 一批 | 理科 | 经济学 | 59459559455524865
安徽 | 一批 | 理科 | 财政学 | 59259359255526223
安徽 | 二批 | 理科 | 电子商务 | 56158755551152711
安徽 | 二批 | 理科 | 工商管理类 | 55857354451155797
安徽 | 二批 | 理科 | 能源与动力工程 | 55756755451156839
安徽 | 二批 | 理科 | 统计学类 | 55655655551157980
安徽 | 二批 | 理科 | 法学 | 55556055451159085
安徽 | 二批 | 理科 | 应用心理学 | 55556755251159085
安徽 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 55555655551159085
安徽 | 二批 | 理科 | 物流管理 | 55555555551159085
安徽 | 二批 | 理科 | 英语 | 55455855251160233
安徽 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 55455755351160233
安徽 | 二批 | 理科 | 通信工程 | 55455555451160233
安徽 | 二批 | 理科 | 自动化 | 55456255351160233
安徽 | 二批 | 理科 | 软件工程 | 55455455351160233
安徽 | 二批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 55455555351160233
安徽 | 二批 | 理科 | 食品科学与工程 | 55455555351160233
安徽 | 二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 55455455451160233
安徽 | 二批 | 理科 | 工程管理 | 55455555451160233
安徽 | 二批 | 理科 | 生物技术 | 55355555251161311
安徽 | 二批 | 理科 | 制药工程 | 55355655251161311
安徽 | 二批 | 理科 | 公共管理类 | 55355655251161311
安徽 | 二批 | 理科 | 应用物理学 | 55255255251162412
安徽 | 二批 | 理科 | 工业设计 | 55255355251162412
安徽 | 二批 | 理科 | 包装工程 | 55255255251162412
安徽 | 二批 | 理科 | 食品质量与安全 | 55255355251162412
安徽 | 二批 | 理科 | 药事管理 | 55255255251162412
安徽 | 二批 | 理科 | 旅游管理 | 55255455051162412
安徽 | 二批 | 理科 | 旅游管理类 | 54355653651172986
安徽 | 一批 | 文科 | 金融学类 | 6256266245974065
安徽 | 一批 | 文科 | 经济学 | 6246246235974267
安徽 | 一批 | 文科 | 财政学 | 6236236225974484
安徽 | 一批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 6236246235974484
安徽 | 二批 | 文科 | 物流管理 | 60260360055811195
安徽 | 二批 | 文科 | 法学 | 60160559955811578
安徽 | 二批 | 文科 | 日语 | 60160459855811578
安徽 | 二批 | 文科 | 英语 | 60060459855812007
安徽 | 二批 | 文科 | 公共管理类 | 60060059955812007
安徽 | 二批 | 文科 | 会展经济与管理 | 60060059955812007
安徽 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 59960059855812461
安徽 | 二批 | 文科 | 工商管理类 | 59760958355813287
安徽 | 二批 | 文科 | 旅游管理类 | 58860558055817562
北京 | 二批 | 理科 | 宝石及材料工艺学 | 52552752349520689
北京 | 二批 | 理科 | 旅游管理类 | 54056552149518396
北京 | 二批 | 文科 | 旅游管理类 | 5455655285276829
广东 | 二批 | 文科 | 金融学类 | 558561556 | |
广东 | 二批 | 文科 | 法学 | 558559556 | |
广东 | 二批 | 文科 | 英语 | 554556553 | |
广东 | 二批 | 文科 | 宝石及材料工艺学 | 559563555 | |
广东 | 二批 | 文科 | 工商管理类 | 558561555 | |
广东 | 二批 | 文科 | 公共管理类 | 554556553 | |
广东 | 二批 | 文科 | 旅游管理类 | 561572554 | |
广东 | 二批 | 文科 | 会展经济与管理 | 561562560 | |
广西 | 二批 | 理科 | 工商管理类 | 48453144732023816
广西 | 二批 | 理科 | 金融学类 | 48349446932024166
广西 | 二批 | 理科 | 财政学 | 47247646732027879
广西 | 二批 | 理科 | 旅游管理类 | 47247946432027879
广西 | 二批 | 理科 | 电子商务 | 46847545732029239
广西 | 二批 | 理科 | 法学 | 46647645832029941
广西 | 二批 | 理科 | 通信工程 | 46647146232029941
广西 | 二批 | 理科 | 能源与动力工程 | 46347843632031035
广西 | 二批 | 理科 | 统计学类 | 46148145032031813
广西 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 46046545532032182
广西 | 二批 | 理科 | 应用心理学 | 45746645132033309
广西 | 二批 | 理科 | 工程管理 | 45746744432033309
广西 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 45546344232034018
广西 | 二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 45447943432034381
广西 | 二批 | 理科 | 工业设计 | 45246943432035145
广西 | 二批 | 理科 | 自动化 | 45245545032035145
广西 | 二批 | 理科 | 旅游管理 | 45246244332035145
广西 | 二批 | 理科 | 会展经济与管理 | 45246143432035145
广西 | 二批 | 理科 | 药事管理 | 45146444632035532
广西 | 二批 | 理科 | 英语 | 44946744032036309
广西 | 二批 | 理科 | 宝石及材料工艺学 | 44946542832036309
广西 | 二批 | 理科 | 软件工程 | 44848742332036695
广西 | 二批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 44845444032036695
广西 | 二批 | 理科 | 应用物理学 | 44644644532037516
广西 | 二批 | 理科 | 食品科学与工程 | 44645643432037516
广西 | 二批 | 理科 | 应用化学 | 44446142732038291
广西 | 二批 | 理科 | 公共管理类 | 44347642432038734
广西 | 二批 | 理科 | 数学类 | 43745441332041219
广西 | 二批 | 文科 | 金融学类 | 5355465153804907
广西 | 二批 | 文科 | 经济学 | 5265455133806152
广西 | 二批 | 文科 | 工商管理类 | 5265365123806152
广西 | 二批 | 文科 | 物流管理 | 5205255153807057
广西 | 二批 | 文科 | 法学 | 5175294903807528
广西 | 二批 | 文科 | 英语 | 5175275043807528
广西 | 二批 | 文科 | 公共管理类 | 5155325043807871
广西 | 二批 | 文科 | 旅游管理类 | 5105125083808753
广西 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 5055214863809721
海南 | 二批 | 理科 | 财政学 | 601608595546 |
海南 | 二批 | 理科 | 工商管理类 | 604606602546 |
海南 | 二批 | 理科 | 旅游管理类 | 588610568546 |
海南 | 二批 | 理科 | 旅游管理 | 577589568546 |
海南 | 二批 | 文科 | 经济学 | 664667658588 |
海南 | 二批 | 文科 | 工商管理类 | 661663659588 |
海南 | 二批 | 文科 | 旅游管理类 | 655668647588 |
海南 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 644652633588 |
河北 | 二批 | 理科 | 工商管理类 | 56958156247431038
河北 | 二批 | 理科 | 经济学 | 56357554947434810
河北 | 二批 | 理科 | 统计学类 | 55556154347440227
河北 | 二批 | 理科 | 工程管理 | 55555755347440227
河北 | 二批 | 理科 | 能源与动力工程 | 55356254247441590
河北 | 二批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 55155255147443003
河北 | 二批 | 文科 | 金融学类 | 5665715604966141
河北 | 二批 | 文科 | 法学 | 5585655564967979
河北 | 二批 | 文科 | 日语 | 5565585554968487
河北 | 二批 | 文科 | 公共管理类 | 5565595544968487
河北 | 二批 | 文科 | 旅游管理类 | 5555575544968758
河南 | 一批 | 理科 | 财政学 | 55455555452936982
河南 | 一批 | 理科 | 金融学类 | 55657054852935398
河南 | 一批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 55857255452933947
河南 | 二批 | 理科 | 法学 | 52853152545860948
河南 | 二批 | 理科 | 英语 | 52953252845859871
河南 | 二批 | 理科 | 日语 | 52452452445865220
河南 | 二批 | 理科 | 数学类 | 52653352345863075
河南 | 二批 | 理科 | 应用物理学 | 52252352245867428
河南 | 二批 | 理科 | 应用化学 | 52653252345863075
河南 | 二批 | 理科 | 生物技术 | 52452752345865220
河南 | 二批 | 理科 | 应用心理学 | 52553152345864177
河南 | 二批 | 理科 | 统计学类 | 52853952545860948
河南 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 52854252545860948
河南 | 二批 | 理科 | 工业设计 | 52853152545860948
河南 | 二批 | 理科 | 宝石及材料工艺学 | 53854553145850997
河南 | 一批 | 理科 | 能源与动力工程 | 55456255252936982
河南 | 二批 | 理科 | 自动化 | 52553052445864177
河南 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 52753352445861992
河南 | 二批 | 理科 | 软件工程 | 52653052045863075
河南 | 一批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 55355755252937776
河南 | 二批 | 理科 | 制药工程 | 52753152445861992
河南 | 二批 | 理科 | 包装工程 | 52854052245860948
河南 | 二批 | 理科 | 食品科学与工程 | 52452852345865220
河南 | 二批 | 理科 | 食品质量与安全 | 52552952345864177
河南 | 二批 | 理科 | 生物工程 | 52352552345866329
河南 | 二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 52753452045861992
河南 | 二批 | 理科 | 工程管理 | 52953252345859871
河南 | 二批 | 理科 | 工商管理类 | 53455050445854810
河南 | 二批 | 理科 | 公共管理类 | 52854352245860948
河南 | 一批 | 文科 | 经济学 | 5315315305137029
河南 | 一批 | 文科 | 财政学 | 5335395305136546
河南 | 一批 | 文科 | 金融学类 | 5345385325136333
河南 | 一批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 5325385265136770
河南 | 二批 | 文科 | 法学 | 51851951745510891
河南 | 二批 | 文科 | 英语 | 51752051645511248
河南 | 二批 | 文科 | 日语 | 51752551545511248
河南 | 二批 | 文科 | 工商管理类 | 51552449545511970
河南 | 二批 | 文科 | 公共管理类 | 51651851545511602
河南 | 二批 | 文科 | 物流管理 | 52052251945510197
河南 | 二批 | 文科 | 旅游管理类 | 50451948845516534
河南 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 51952251645510556
河南 | 二批 | 文科 | 会展经济与管理 | 51651851645511602
湖北 | 二批 | 理科 | 数学类 | 50450550344849301
湖北 | 二批 | 理科 | 统计学类 | 50753649944847520
湖北 | 二批 | 理科 | 工商管理类 | 50251248644850486
湖北 | 二批 | 理科 | 旅游管理类 | 50051449344851682
湖北 | 二批 | 文科 | 工商管理类 | 5235305174779487
湖北 | 二批 | 文科 | 公共管理类 | 51752251247711237
吉林 | 三批 | 理科 | 生物技术 | 492510471305 |
吉林 | 三批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 494512462305 |
吉林 | 三批 | 理科 | 工商管理类 | 514522503305 |
吉林 | 三批 | 文科 | 金融学类 | 528544506300 |
吉林 | 三批 | 文科 | 法学 | 500546440300 |
吉林 | 三批 | 文科 | 公共管理类 | 528544510300 |
江苏 | 二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 333343328310 |
江苏 | 二批 | 理科 | 数学类 | 331334328310 |
江苏 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 324331318310 |
江苏 | 二批 | 理科 | 宝石及材料工艺学 | 326329325310 |
江苏 | 二批 | 理科 | 工商管理类 | 330335324310 |
江苏 | 二批 | 理科 | 会展经济与管理 | 319324315310 |
江苏 | 二批 | 文科 | 经济学 | 330331329313 |
江苏 | 二批 | 文科 | 宝石及材料工艺学 | 333341326313 |
江苏 | 二批 | 文科 | 工商管理类 | 335339332313 |
江苏 | 二批 | 文科 | 公共管理类 | 326341319313 |
江苏 | 二批 | 文科 | 旅游管理类 | 330331329313 |
江西 | 二批 | 理科 | 经济学 | 54054153949025107
江西 | 二批 | 理科 | 统计学类 | 53753853749026585
江西 | 二批 | 理科 | 生物工程 | 53653653549027122
江西 | 二批 | 文科 | 工商管理类 | 5305315284875505
江西 | 二批 | 文科 | 公共管理类 | 5255275244876508
内蒙古 | 一批 | 理科 | 经济学 | 5295375204879359
内蒙古 | 一批 | 理科 | 法学 | 5325405254878885
内蒙古 | 一批 | 理科 | 应用心理学 | 50550850048713300
内蒙古 | 一批 | 理科 | 能源与动力工程 | 5255575024879969
内蒙古 | 一批 | 理科 | 通信工程 | 51952751248710894
内蒙古 | 一批 | 理科 | 生物工程 | 50853148948712794
内蒙古 | 一批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 51551750948711563
内蒙古 | 一批 | 理科 | 工商管理类 | 50254946548713847
内蒙古 | 一批 | 理科 | 公共管理类 | 51352150648711890
内蒙古 | 二批 | 理科 | 旅游管理类 | 432471409 | 28655
内蒙古 | 一批 | 文科 | 财政学 | 5505575444641331
内蒙古 | 一批 | 文科 | 法学 | 5365425324641977
内蒙古 | 一批 | 文科 | 英语 | 5305405184642329
内蒙古 | 一批 | 文科 | 工商管理类 | 5225724784642819
内蒙古 | 一批 | 文科 | 公共管理类 | 5175345044643177
内蒙古 | 二批 | 文科 | 旅游管理类 | 469493442 | 7972
宁夏 | 理科 | 二批 | 国际经济与贸易 | 444459425416 |
宁夏 | 理科 | 二批 | 数学类 | 430443415416 |
宁夏 | 文科 | 二批 | 法学 | 519523515478 |
宁夏 | 文科 | 二批 | 工商管理类 | 515523506478 |
