天津大学最好的专业排名,2018年天津大学招生优势专业汇总
2018-06-02 11:33:01
天津大学排名-2015年天津大学全国排名

2016年全国排名 | 类型 | 地区 | 地区排名 | 总分 | 人才培养 | 科学研究 | 社会影响 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 |
24理工 | 天津 | 271.5371.9170.0573.01中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
年份 | 全国排名 | 所在地区 | 类型 | 总分 | 科学研究 | 人才培养 | 综合声誉 |
2015年 | 24天津 | 理工 | 71.5370.0571.9173.01
| 23天津 | 理工 | 70.03分 | 69.99分 | 69.98分 | 70.45分 |
2013年 | 23天津 | 理工 | 68.56分 | 20.75分 | 19.09分 | 25.43分 |
2012年 | 23天津 | 理工 | 20.99分 | 20.92分 | 18.12分 | 24.28分 |
2011年 | 21天津 | 理工 | 22.17分 | 21.91分 | 19.1分 | 33.47分 |
2010年 | 21天津 | 理工 | 21.98分 | 21.23分 | 19.33分 | 38.38分 |
天津大学各专业毕业工资排名各专业平均月薪排名
排名 | 专业名称 | 类别 | 毕业五年平均月薪 |
1软件工程 | 工学 | 11413元 |
2建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 10369元 |
3土木工程 | 工学 | 10090元 |
4工业工程 | 管理学 | 10039元 |
5船舶与海洋工程 | 工学 | 9748元 |
6水利水电工程 | 工学 | 9130元 |
7测控技术与仪器 | 工学 | 9015元 |
8电子信息工程 | 工学 | 8897元 |
9光电信息科学与工程 | 工学 | 8894元 |
10能源与动力工程 | 工学 | 8752元 |
11微电子科学与工程 | 工学 | 8655元 |
12过程装备与控制工程 | 工学 | 8610元 |
13自动化 | 工学 | 8505元 |
14通信工程 | 工学 | 8504元 |
15数学与应用数学 | 理学 | 8469元 |
16高分子材料与工程 | 工学 | 8299元 |
17电气工程及其自动化 | 工学 | 8120元 |
18电子科学与技术 | 工学 | 7864元 |
19港口航道与海岸工程 | 工学 | 7860元 |
20无机非金属材料工程 | 工学 | 7803元 |
21制药工程 | 工学 | 7762元 |
22金属材料工程 | 工学 | 7735元 |
23化学工程与工艺 | 工学 | 7404元 |
24信息工程 | 工学 | 7268元 |
25计算机科学与技术 | 工学 | 7155元 |
26电子信息科学与技术 | 工学 | 7143元 |
27应用化学 | 理学 | 7136元 |
28机械设计制造及其自动化 | 工学 | 6999元 |
29工程造价 | 管理学 | 6701元 |
30材料科学与工程 | 工学 | 6691元 |
31生物医学工程 | 工学 | 6649元 |
32英语 | 文学 | 6277元 |
33生物工程 | 工学 | 6070元 |
34信息管理与信息系统 | 管理学 | 5974元 |
35工业设计 | 工学 | 5906元 |
36法学 | 法学 | 5327元 |
37汉语言文学 | 文学 | 4865元 |
38视觉传达设计 | 艺术学 | 4795元 |
注:样本过少的专业未参与排名。